| 聘任单位 | 团队名称(研究方向) | 合作导师 | 招收人数 |
| 矿业学院 | 巷道围岩控制 | 张农 | 1 |
| 充填开采与岩层控制 | 张吉雄 | 2 | |
| 露天开采 | 才庆祥 | 1 | |
| 周伟 | |||
| 冲击矿压 | 窦林名 | 3 | |
| 煤岩体压裂与流态矿产开采 | 黄炳香 | 3 | |
| 巷道围岩稳定原理与控制 | 柏建彪 | 1 | |
| 生态环境保护性开采 | 张东升 | 2 | |
| 薄煤层原位流态化开采 | 李学华 | 1 | |
| 巷道围岩稳定原理及应用 | 王襄禹 | 1 | |
| 矿井水采空区储存与净化 | 姚强岭 | 1 | |
| 冲击矿压 | 曹安业 | 1 | |
| 巷道围岩控制与材料化学加固 | 李桂臣 | 1 | |
| 煤与瓦斯共采研究团队 | 胡国忠 | 1 | |
| 智能化开采 | 方新秋 | 1 | |
| 深部高效开采 | 屠世浩 | 3 | |
| 保水采煤与岩层控制 | 马立强 | 1 | |
| 煤矿固废处置与充填开采 | 黄艳利 | 1 | |
| 巨厚煤层开采 | 王旭锋 | 1 | |
| 地质力学与地球物理 | 陆菜平 | 1 | |
| 巷道围岩控制与充填技术 | 张益东 | 1 | |
| 安全学院 | 职业健康与应急救援 | 王德明 | 2 |
| 城市与公共安全 | 周福宝 | 1 | |
| 矿井瓦斯防治与利用 | 林柏泉 | 2 | |
| 煤岩瓦斯动力灾害 | 王恩元 | 1 | |
| 煤矿瓦斯治理 | 程远平 | 1 | |
| 煤矿热动力灾害防治 | 秦波涛 | 2 | |
| 土木学院 | 工程结构火安全 | 叶继红 | 2 |
| 深部岩石力学与地下工程 | 杨圣奇 | 1 | |
| 大跨空间结构 | 张营营 | 1 | |
| 地下工程灾害防控 | 马占国 | 1 | |
| 隧道及地下工程 | 王迎超 | 1 | |
| 新型结构与新材料结构 | 尹世平 | 1 | |
| 机电学院 | 智能采掘装备 | 葛世荣 | 2 |
| 智能矿山装备 | 王忠宾 | 1 | |
| 刘新华 | |||
| 流体传动及控制 | 赵继云 | 1 | |
| 教育部创新团队:矿山大型机电装备可靠性 | 朱真才 | 8 | |
| 周公博 | |||
| 沈刚 | |||
| 曹国华 | |||
| 彭玉兴 | |||
| 李伟 | |||
| 结构优化及故障预诊 | 程刚 | 1 | |
| 智能采掘装备 | 王世博 | 2 | |
| 装备节能与再制造 | 程延海 | 1 | |
| 机电装备智能感知 | 李威 | 1 | |
| 智能传动与振动控制 | 陈飞 | 1 | |
| 信控学院 | 机器学习与数据挖掘 | 王雪松 | 2 |
| 程玉虎 | |||
| 生物信息 | 陈兴 | 1 | |
| 智能优化与控制 | 郭一楠 | 1 | |
| 图像分析与模式识别 | 李雷达 | 1 | |
| 矿山安全监测监控与监管 | 华钢 | 1 | |
| 水下无线通信 | 孙智 | 1 | |
| 智能系统与先进控制 | 杨春雨 | 1 | |
| 智能优化与控制 | 孙晓燕 | 1 | |
| 无线通信与信号处理实验室 | 李世银 | 1 | |
| 智能优化与控制 | 张勇 | 1 | |
| 资源学院 | 安全地质 | 隋旺华 | 1 |
| 非常规能源地质 | 吴财芳 | 2 | |
| 秦勇 | |||
| 矿山水害防治 | 杨伟峰 | 1 | |
| 应用地球物理 | 岳建华 | 1 | |
| 矿山工程地质灾害机理与环境响应 | 李文平 | 6 | |
| 郭英海 | |||
| 孙强 | |||
| 煤地球化学 | 王文峰 | 1 | |
| 地质新能源与地质环境 | 桑树勋 | 2 | |
| 地应力地球物理综合预测 | 陈同俊 | 1 | |
| 煤系气勘探与开发课题组 | 傅雪海 | 2 | |
| 地球信息科学课题组 | 杨永国 | 1 | |
| 化工学院 | 细粒煤高效分选理论及技术 | 谢广元 | 1 |
| 煤炭干法高效分选与深度筛分 | 赵跃民 | 2 | |
| 活性材料与能源电化学 | 高庆宇 | 2 | |
| 煤炭高效节能利用 | 何亚群 | 1 | |
| 矿物能源材料 | 徐朗 | 1 | |
| 重质碳资源高效利用 | 魏贤勇 | 8 | |
| 宗志敏 | |||
| 煤炭干法高效分选与深度筛分 | 骆振福 | 1 | |
| 细颗粒干法分选 | 王海锋 | 1 | |
| 低阶煤提质及高效洁净利用 | 张海军 | 1 | |
| 孟献梁 | |||
| 煤加工过程水处理团队 | 冯莉 | 1 | |
| 环测学院 | 矿区生态修复 | 卞正富 | 1 |
| 生态恢复力建设 | 张绍良 | 1 | |
| 现代空间信息技术与创新应用 | 张克非 | 3 | |
| 室内混合智能定位技术 | 汪云甲 | 2 | |
| 矿山土地复垦与生态修复 | 胡振琪 | 2 | |
| 开采损害与防护 | 郭广礼 | 1 | |
| 大气污染防控、矿区生态修复和环境功能材料 | 王丽萍 | 1 | |
| 表界科学及其传递机制 | 湛含辉 | 1 | |
| 生态累积效应与弹性控制 | 董霁红 | 1 | |
| 土地复垦与生态修复 | 雷少刚 | 1 | |
| 变形监测及沉陷控制 | 邓喀中 | 1 | |
| 城市群土地利用大气环境效应测算与模拟 | 李效顺 | 2 | |
| 城市及城市群土地扩张模拟与调控 | |||
| 电力学院 | 储能安全与过程强化 | 饶中浩 | 1 |
| 大功率电力传动与控制 | 谭国俊 | 1 | |
| 新能源发电与电动车 | 陈昊 | 1 | |
| 先进电力电子电能变换与应用 | 原熙博 | 1 | |
| 先进电力电子电能变换与应用 | 伍小杰 | 3 | |
| 流体科学与应用 | 郭楚文 | 1 | |
| 徐州市无线电能传输工程技术研究中心、先进电力电子电能变换与应用研究中心 | 夏晨阳 | 1 | |
| 材料学院 | 生物摩擦学 | 张德坤 | 2 |
| 刘洪涛 | |||
| 先进材料与循环利用 | 冯培忠 | 1 | |
| 生物材料及摩擦学 | 罗勇 | 1 | |
| 超电及热点材料团队 | 隋艳伟 | 1 | |
| 物理学院 | 软物质与非衡态统计物理 | 陈雷鸣 | 1 |
| 数学学院 | 图论与组合优化 | 苗连英 | 1 |
| 计算机学院 | 江苏省优秀科技创新团队:矿山大型机电装备远程智能故障诊断 | 夏士雄 | 6 |
| 周勇2 | |||
| 牛强 | |||
| 软件分析与测试 | 姜淑娟 | 1 | |
| 智能信息处理 | 丁世飞 | 1 | |
| 管理学院 | 资源与环境政策 | 董锋 | 1 |
| 能源资源管理 | 陈红 | 5 | |
| 龙如银 | |||
| 安全管理 | 李爽 | 1 | |
| 资源经济及管理/低碳消费行为 | 丁志华 | 1 | |
| 消费行为预测与决策 | 江红艳 | 1 | |
| 能源与环境工程课题组 | 张明 | 1 | |
| 能源环境管理 | 许士春 | 1 | |
| 财务管理系统工程 | 姚圣 | 1 | |
| 创新治理 | 孙自愿 | 1 | |
| 能源环境管理 | 何凌云 | 1 | |
| 金融工程与风险管理研究团队 | 王新宇 | 1 | |
| 公共管理学院 | 中国矿业大学城市公共安全管理智库课题组 | 王义保 | 2 |
| 深部国重 | 非线性岩体力学与工程研究团队 | 谢和平 | 1 |
| 非线性岩体力学与工程 | 高峰 | 1 | |
| 深部岩体力学 | 靖洪文 | 1 | |
| 人工地层冻结理论及应用 | 宋雷 | 1 | |
| 人工地层冻结理论与应用 | 杨维好 | 3 | |
| 深部岩体力学 | 张凯 | 1 | |
| 特殊土物理力学特性 | 周国庆 | 1 | |
| 深部岩土力学与地下工程 | 蔚立元 | 1 | |
| 煤加工中心 | 江苏省优秀科技创新团队:复杂资源(废水)分选与处理过程强化 | 刘炯天 | 1 |
| 江苏省优秀科技创新团队:复杂资源(废水)分选与处理过程强化 | 曹亦俊 | 1 | |
| 江苏省优秀科技创新团队:复杂资源(废水)分选与处理过程强化 | 苗真勇 | 1 | |
| 江苏省优秀科技创新团队:复杂资源(废水)分选与处理过程强化 | 桂夏辉 | 2 | |
| 江苏省优秀科技创新团队:复杂资源(废水)分选与处理过程强化 | 李小兵 | 1 | |
| 江苏省优秀科技创新团队:复杂资源(废水)分选与处理过程强化 | 张海军 | 1 | |
| 物联网中心 | 感知矿山物联网 | 丁恩杰 | 2 |
| 感知矿山物联网 | 赵小虎 | 2 | |
| 低碳能源研究院 | 矿区水资源保护与生态修复 | 冯启言 | 1 |
| 微细颗粒分选与矿物处理 | 李延锋 | 1 |
注:点击团队名称(研究方向)可查看各岗位具体招聘条件、岗位职责、联系人信息以及合作导师项目资助额度等内容。
拟入站博士后按以下流程申请岗位:
1、与合作导师联系,达成初步招收意向;
2、填写《中国矿业大学申请博士后岗位人员情况登记表》(见附件),并交到各拟聘单位。
3、依托流动站及拟聘单位审核并报学校审批。
4、学校审批通过后,人事处协助博士后申请者办理相关进站手续,签订聘用合同。
附件:申请博士后岗位人员情况登记表.docx